Criteria - 2023 - 2024
Extended Profile | CR-1 | CR-2 | CR-3 | CR-4 | CR-5 | CR-6 | CR-7 |
1.1 | 1.1.1 | 2.1.1.1 | 3.1.1.1 | 4.1.1 | 5.1.1.1 | 6.1.1 | 7.1.2 |
2.1 | 1.1.2 | 2.1.2.1 | 3.1.3.1 | 4.1.2 | 5.1.2.1 | 6.1.2 | 7.1.3 |
2.2 | 1.1.3 | 2.2.1 | 3.2.1 | 4.1.3 | 5.1.3 | 6.2.1 | 7.1.4 |
2.3 | 1.2.2.1 | 2.2.2 | 3.2.2.1 | 4.1.4.1 | 5.1.4.1 | 6.2.2 | 7.1.5.1 |
3.1 | 1.2.3 | 2.3.1 | 3.3.1.1 | 4.2.2 | 5.2.2.1 | 6.2.3 | 7.1.6.1 |
3.2 | 1.3.1 | 2.3.2 | 3.3.2.1 | 4.2.3.1 | 5.2.3.1 | 6.2.3 | 7.1.7 |
1.3.1 | 2.3.3.1 | 3.3.3.1 | 4.2.4.1 | 5.3.1.1 | 6.3.1 | 7.1.8 | |
1.3.2 | 2.4.1 | 3.4.1 | 4.2 | 5.3.2 | 6.3.2.1 | 7.1.10 | |
1.3.3 | 2.4.2.1 | 3.4.2.1 | 4.3.1 | 5.3.3.1 | 6.3.3.1 | 7.1.11 | |
1.4 | 2.4.3.1 | 3.4.3.1 | 4.3.2 | 5.4.1 | 6.3.3 | 7.3.1 | |
1.4.2 | 2.5 | 3.4.3 | 4.3.3 | 6.3.4.1 | |||
2.5.2 | 3.4.4.1 | 4.4.1.1 | 6.3.5 | ||||
2.6.1 | 3.5.1.1 | 4.4.2 | 6.4.1 | ||||
2.6.2 | 3.5.2.1 | 6.4.2.1 | |||||
2.6.3 | 6.4.3 | ||||||
6.5.1 | |||||||
6.5.2 | |||||||
6.5.3 |